0512-66188056

产品中心

技术服务 试剂盒开发

货号 指标名称 方法 规格 单价 备注  
G0556W 海藻糖-6-磷酸合酶(TPS)试剂盒 微板法 48样 1800 内送酶标板 查看详情
G0582F 海藻糖-6-磷酸酯酶(TPP)试剂盒 可见分光光度法 24样 2890 查看详情
G0582W 海藻糖-6-磷酸酯酶(TPP)试剂盒 微板法 48样 4100 内送酶标板 查看详情
G0560F 山梨醇含量 可见分光光度法 48样 330 查看详情
G0560W 山梨醇含量 微板法 96样 580 内送酶标板 查看详情
G0559F NAD+-山梨醇脱氢酶(NAD+-SDH)试剂盒 紫外分光光度法 48样 490 查看详情
G0559W NAD+-山梨醇脱氢酶(NAD+-SDH)试剂盒 微板法 96样 970 内送酶标板 查看详情
G0573F NADP+-山梨醇脱氢酶(NADP+-SDH)试剂盒 紫外分光光度法 48样 520 查看详情
G0573W NADP+-山梨醇脱氢酶(NADP+-SDH)试剂盒 微板法 96样 990 内送酶标板 查看详情
G0572F 山梨醇氧化酶(SOX)测定试剂盒 可见分光光度法 24样 450 查看详情
G0572W 山梨醇氧化酶(SOX)测定试剂盒 微板法 48样 860 内送酶标板 查看详情
G0558F 6-磷酸葡萄糖胺合成酶(GlmS)/6-磷酸果糖谷氨酰胺氨基转移酶(GFAT)试剂盒 可见分光光度法 24样 840 查看详情
G0558W 6-磷酸葡萄糖胺合成酶(GlmS)/6-磷酸果糖谷氨酰胺氨基转移酶(GFAT)试剂盒 微板法 48样 1290 内送酶标板 查看详情
G0561F 糖原含量试剂盒(硫酸-蒽酮比色法) 可见分光光度法 48样 150 查看详情
G0561W 糖原含量试剂盒(硫酸-蒽酮比色法) 微板法 96样 280 内送酶标板 查看详情
G0562F 糖原合成酶(GCS)试剂盒 紫外分光光度法 48样 1000 查看详情
G0562W 糖原合成酶(GCS)试剂盒 微板法 96样 1850 内送酶标板 查看详情
G0563F 磷酸葡萄糖变位酶 (PGM)试剂盒 可见分光光度法 48样 1030 查看详情
G0563W 磷酸葡萄糖变位酶 (PGM)试剂盒 微板法 96样 1590 内送酶标板 查看详情
G0564F 糖原磷酸化酶a(GPa)试剂盒 可见分光光度法 48样 750 查看详情